ウェブサーバの統計 www.d-star.asia統計開始日時 : 2018年 5月15日(火) 12時00分.
解析対象期間 : 2013年 7月14日(日) 03時45分 〜 2018年 5月15日(火) 11時55分 (1766.34 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 週別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元リダイレクションレポート | 参照元不成功レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2018年 5月15日 12時00分.
リクエスト成功件数: 9,807,448 (5,193)
上記の日別平均: 5,552 (741)
ページリクエスト成功件数: 128,129 (494)
上記の日別平均: 72 (70)
リクエスト不成功件数: 125,046 (441)
リクエストリダイレクション件数: 186 (0)
異なるリクエストファイル数: 935 (556)
異なるサービスホスト数: 192,710 (640)
異常ログ行数: 242
データ転送量: 166.80 ギガ (10億) バイト (586.88 メガバイト)
上記の日別平均: 96.70 メガバイト (83.84 メガバイト)
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 週別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元リダイレクションレポート | 参照元不成功レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
1単位 (
) は 150 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 月 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2013年 7月 | 94706 | 1890 | ![]() ![]() ![]() |
| 2013年 8月 | 192050 | 3384 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2013年 9月 | 125574 | 3395 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2013年10月 | 230919 | 2958 | ![]() ![]() |
| 2013年11月 | 171428 | 2395 | ![]() |
| 2013年12月 | 172151 | 2269 | ![]() |
| 2014年 1月 | 103433 | 2514 | ![]() ![]() |
| 2014年 2月 | 98826 | 2262 | ![]() |
| 2014年 3月 | 105575 | 2853 | ![]() ![]() |
| 2014年 4月 | 89166 | 2932 | ![]() ![]() |
| 2014年 5月 | 110173 | 3143 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 6月 | 110805 | 3282 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 7月 | 94466 | 3242 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 8月 | 112192 | 3328 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 9月 | 227826 | 2933 | ![]() ![]() |
| 2014年10月 | 170755 | 2071 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年11月 | 131206 | 2062 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年12月 | 156021 | 3133 | ![]() ![]() ![]() |
| 2015年 1月 | 142282 | 3337 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2015年 2月 | 42039 | 2226 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2015年 3月 | 212997 | 2083 | ![]() ![]() ![]() |
| 2015年 4月 | 220515 | 1841 | ![]() ![]() ![]() |
| 2015年 5月 | 291258 | 1770 | ![]() ![]() |
| 2015年 6月 | 153997 | 1893 | ![]() ![]() ![]() |
| 2015年 7月 | 201327 | 2217 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2015年 8月 | 125172 | 1840 | ![]() ![]() ![]() |
| 2015年 9月 | 170295 | 1883 | ![]() ![]() ![]() |
| 2015年10月 | 187010 | 1892 | ![]() ![]() ![]() |
| 2015年11月 | 218956 | 1903 | ![]() ![]() ![]() |
| 2015年12月 | 196649 | 1929 | ![]() ![]() ![]() |
| 2016年 1月 | 251669 | 2833 | ![]() ![]() ![]() |
| 2016年 2月 | 231369 | 2214 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2016年 3月 | 236527 | 1495 | ![]() ![]() |
| 2016年 4月 | 240488 | 1283 | ![]() ![]() |
| 2016年 5月 | 237450 | 1610 | ![]() ![]() ![]() |
| 2016年 6月 | 169304 | 1643 | ![]() ![]() ![]() |
| 2016年 7月 | 272397 | 2027 | ![]() ![]() ![]() |
| 2016年 8月 | 277082 | 2598 | ![]() ![]() |
| 2016年 9月 | 197221 | 1926 | ![]() ![]() ![]() |
| 2016年10月 | 247495 | 1638 | ![]() ![]() ![]() |
| 2016年11月 | 250961 | 1711 | ![]() ![]() |
| 2016年12月 | 273664 | 2378 | ![]() |
| 2017年 1月 | 212225 | 3226 | ![]() ![]() ![]() |
| 2017年 2月 | 219378 | 2268 | ![]() |
| 2017年 3月 | 167259 | 1995 | ![]() ![]() ![]() |
| 2017年 4月 | 162790 | 1800 | ![]() ![]() |
| 2017年 5月 | 209491 | 1806 | ![]() ![]() ![]() |
| 2017年 6月 | 211115 | 1376 | ![]() ![]() |
| 2017年 7月 | 122926 | 1212 | ![]() ![]() |
| 2017年 8月 | 93074 | 1227 | ![]() ![]() |
| 2017年 9月 | 56414 | 1298 | ![]() ![]() |
| 2017年10月 | 74042 | 1374 | ![]() ![]() |
| 2017年11月 | 72564 | 1327 | ![]() ![]() |
| 2017年12月 | 121338 | 1174 | ![]() |
| 2018年 1月 | 122194 | 1881 | ![]() ![]() ![]() |
| 2018年 2月 | 122005 | 1837 | ![]() ![]() ![]() |
| 2018年 3月 | 137755 | 2794 | ![]() ![]() ![]() |
| 2018年 4月 | 119916 | 2378 | ![]() |
| 2018年 5月 | 37566 | 940 | ![]() ![]() ![]() |
最も混雑した月 : 2013年 9月 (3,395 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 週別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元リダイレクションレポート | 参照元不成功レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
1単位 (
) は 50 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 週先頭日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2013年 7月14日 | 40035 | 694 | ![]() ![]() ![]() |
| 2013年 7月21日 | 27105 | 751 | ![]() |
| 2013年 7月28日 | 33968 | 734 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2013年 8月 4日 | 33211 | 719 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2013年 8月11日 | 71559 | 841 | ![]() ![]() |
| 2013年 8月18日 | 34251 | 732 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2013年 8月25日 | 46627 | 803 | ![]() ![]() |
| 2013年 9月 1日 | 47265 | 835 | ![]() ![]() |
| 2013年 9月 8日 | 27783 | 793 | ![]() |
| 2013年 9月15日 | 25235 | 684 | ![]() ![]() ![]() |
| 2013年 9月22日 | 20220 | 880 | ![]() ![]() |
| 2013年 9月29日 | 19287 | 713 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2013年10月 6日 | 40666 | 746 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2013年10月13日 | 61800 | 648 | ![]() ![]() ![]() |
| 2013年10月20日 | 66290 | 633 | ![]() ![]() ![]() |
| 2013年10月27日 | 72650 | 602 | ![]() ![]() ![]() |
| 2013年11月 3日 | 67903 | 621 | ![]() ![]() ![]() |
| 2013年11月10日 | 27949 | 573 | ![]() ![]() |
| 2013年11月17日 | 16577 | 472 | ![]() ![]() |
| 2013年11月24日 | 34296 | 548 | ![]() ![]() ![]() |
| 2013年12月 1日 | 51119 | 532 | ![]() ![]() ![]() |
| 2013年12月 8日 | 50810 | 496 | ![]() ![]() |
| 2013年12月15日 | 32449 | 503 | ![]() ![]() ![]() |
| 2013年12月22日 | 24451 | 506 | ![]() ![]() ![]() |
| 2013年12月29日 | 27350 | 544 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 1月 5日 | 18951 | 613 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 1月12日 | 24605 | 575 | ![]() ![]() |
| 2014年 1月19日 | 24371 | 553 | ![]() ![]() |
| 2014年 1月26日 | 24663 | 530 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 2月 2日 | 21745 | 550 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 2月 9日 | 28326 | 606 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 2月16日 | 19625 | 570 | ![]() ![]() |
| 2014年 2月23日 | 28881 | 525 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 3月 2日 | 43229 | 729 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 3月 9日 | 22458 | 543 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 3月16日 | 15473 | 703 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 3月23日 | 14654 | 614 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 3月30日 | 24639 | 704 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 4月 6日 | 19205 | 695 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 4月13日 | 18924 | 701 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 4月20日 | 19499 | 640 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 4月27日 | 24031 | 692 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 5月 4日 | 23763 | 601 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 5月11日 | 26395 | 767 | ![]() |
| 2014年 5月18日 | 26101 | 719 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 5月25日 | 23607 | 762 | ![]() |
| 2014年 6月 1日 | 25778 | 721 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 6月 8日 | 22874 | 768 | ![]() |
| 2014年 6月15日 | 25452 | 760 | ![]() |
| 2014年 6月22日 | 30196 | 800 | ![]() |
| 2014年 6月29日 | 23317 | 794 | ![]() |
| 2014年 7月 6日 | 24654 | 738 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 7月13日 | 18111 | 742 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 7月20日 | 21315 | 696 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 7月27日 | 17999 | 722 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 8月 3日 | 18304 | 730 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 8月10日 | 21500 | 725 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 8月17日 | 21516 | 767 | ![]() |
| 2014年 8月24日 | 32142 | 799 | ![]() |
| 2014年 8月31日 | 66868 | 734 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 9月 7日 | 59286 | 708 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 9月14日 | 45085 | 615 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 9月21日 | 46703 | 681 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 9月28日 | 54874 | 701 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2014年10月 5日 | 26454 | 449 | ![]() ![]() |
| 2014年10月12日 | 51404 | 411 | ![]() ![]() |
| 2014年10月19日 | 34210 | 403 | ![]() ![]() |
| 2014年10月26日 | 30601 | 451 | ![]() ![]() |
| 2014年11月 2日 | 45228 | 408 | ![]() ![]() |
| 2014年11月 9日 | 55627 | 424 | ![]() ![]() |
| 2014年11月16日 | 20865 | 474 | ![]() ![]() |
| 2014年11月23日 | 6380 | 636 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年11月30日 | 10117 | 603 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年12月 7日 | 46336 | 711 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2014年12月14日 | 50760 | 697 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年12月21日 | 32711 | 746 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2014年12月28日 | 26674 | 752 | ![]() |
| 2015年 1月 4日 | 42835 | 692 | ![]() ![]() ![]() |
| 2015年 1月11日 | 38650 | 778 | ![]() |
| 2015年 1月18日 | 44605 | 849 | ![]() ![]() |
| 2015年 1月25日 | 6122 | 703 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2015年 2月 1日 | 6346 | 643 | ![]() ![]() ![]() |
| 2015年 2月 8日 | 6337 | 609 | ![]() ![]() ![]() |
| 2015年 2月15日 | 6199 | 442 | ![]() ![]() |
| 2015年 2月22日 | 23157 | 532 | ![]() ![]() ![]() |
| 2015年 3月 1日 | 56032 | 598 | ![]() ![]() |
| 2015年 3月 8日 | 51965 | 467 | ![]() ![]() |
| 2015年 3月15日 | 48489 | 439 | ![]() ![]() |
| 2015年 3月22日 | 43621 | 435 | ![]() ![]() |
| 2015年 3月29日 | 36115 | 334 | ![]() ![]() ![]() |
| 2015年 4月 5日 | 49015 | 418 | ![]() ![]() |
| 2015年 4月12日 | 13612 | 475 | ![]() ![]() |
| 2015年 4月19日 | 54997 | 437 | ![]() ![]() |
| 2015年 4月26日 | 115210 | 441 | ![]() ![]() |
| 2015年 5月 3日 | 87236 | 478 | ![]() ![]() |
| 2015年 5月10日 | 80225 | 402 | ![]() ![]() |
| 2015年 5月17日 | 53457 | 399 | ![]() |
| 2015年 5月24日 | 27931 | 320 | ![]() ![]() ![]() |
| 2015年 5月31日 | 23950 | 410 | ![]() ![]() |
| 2015年 6月 7日 | 27264 | 480 | ![]() ![]() |
| 2015年 6月14日 | 56554 | 434 | ![]() ![]() |
| 2015年 6月21日 | 36631 | 409 | ![]() ![]() |
| 2015年 6月28日 | 46717 | 486 | ![]() ![]() |
| 2015年 7月 5日 | 44659 | 544 | ![]() ![]() ![]() |
| 2015年 7月12日 | 36055 | 480 | ![]() ![]() |
| 2015年 7月19日 | 51079 | 544 | ![]() ![]() ![]() |
| 2015年 7月26日 | 44023 | 428 | ![]() ![]() |
| 2015年 8月 2日 | 45887 | 421 | ![]() ![]() |
| 2015年 8月 9日 | 17894 | 411 | ![]() ![]() |
| 2015年 8月16日 | 16232 | 397 | ![]() |
| 2015年 8月23日 | 34984 | 439 | ![]() ![]() |
| 2015年 8月30日 | 40063 | 458 | ![]() ![]() |
| 2015年 9月 6日 | 55297 | 398 | ![]() |
| 2015年 9月13日 | 42788 | 450 | ![]() ![]() |
| 2015年 9月20日 | 18123 | 456 | ![]() ![]() |
| 2015年 9月27日 | 33210 | 415 | ![]() ![]() |
| 2015年10月 4日 | 45778 | 427 | ![]() ![]() |
| 2015年10月11日 | 40030 | 438 | ![]() ![]() |
| 2015年10月18日 | 39778 | 409 | ![]() ![]() |
| 2015年10月25日 | 47670 | 442 | ![]() ![]() |
| 2015年11月 1日 | 52615 | 443 | ![]() ![]() |
| 2015年11月 8日 | 48276 | 460 | ![]() ![]() |
| 2015年11月15日 | 43242 | 444 | ![]() ![]() |
| 2015年11月22日 | 59565 | 436 | ![]() ![]() |
| 2015年11月29日 | 43930 | 363 | ![]() |
| 2015年12月 6日 | 56036 | 384 | ![]() |
| 2015年12月13日 | 40754 | 334 | ![]() ![]() ![]() |
| 2015年12月20日 | 34875 | 549 | ![]() ![]() ![]() |
| 2015年12月27日 | 49800 | 621 | ![]() ![]() ![]() |
| 2016年 1月 3日 | 55846 | 706 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2016年 1月10日 | 60280 | 769 | ![]() |
| 2016年 1月17日 | 54230 | 585 | ![]() ![]() |
| 2016年 1月24日 | 52162 | 519 | ![]() ![]() ![]() |
| 2016年 1月31日 | 56244 | 522 | ![]() ![]() ![]() |
| 2016年 2月 7日 | 57870 | 619 | ![]() ![]() ![]() |
| 2016年 2月14日 | 54148 | 578 | ![]() ![]() |
| 2016年 2月21日 | 55412 | 440 | ![]() ![]() |
| 2016年 2月28日 | 43789 | 384 | ![]() |
| 2016年 3月 6日 | 58903 | 378 | ![]() |
| 2016年 3月13日 | 52925 | 311 | ![]() ![]() ![]() |
| 2016年 3月20日 | 58696 | 318 | ![]() ![]() ![]() |
| 2016年 3月27日 | 69809 | 313 | ![]() ![]() ![]() |
| 2016年 4月 3日 | 60522 | 298 | ![]() ![]() |
| 2016年 4月10日 | 41943 | 297 | ![]() ![]() |
| 2016年 4月17日 | 47809 | 291 | ![]() ![]() |
| 2016年 4月24日 | 65977 | 295 | ![]() ![]() |
| 2016年 5月 1日 | 67944 | 397 | ![]() |
| 2016年 5月 8日 | 45731 | 343 | ![]() ![]() ![]() |
| 2016年 5月15日 | 50371 | 367 | ![]() |
| 2016年 5月22日 | 62034 | 342 | ![]() ![]() ![]() |
| 2016年 5月29日 | 54885 | 345 | ![]() ![]() ![]() |
| 2016年 6月 5日 | 50352 | 361 | ![]() |
| 2016年 6月12日 | 53937 | 407 | ![]() ![]() |
| 2016年 6月19日 | 18598 | 417 | ![]() ![]() |
| 2016年 6月26日 | 3878 | 384 | ![]() |
| 2016年 7月 3日 | 29095 | 362 | ![]() |
| 2016年 7月10日 | 84603 | 402 | ![]() ![]() |
| 2016年 7月17日 | 75408 | 493 | ![]() ![]() |
| 2016年 7月24日 | 72502 | 573 | ![]() ![]() |
| 2016年 7月31日 | 60778 | 559 | ![]() ![]() |
| 2016年 8月 7日 | 72887 | 623 | ![]() ![]() ![]() |
| 2016年 8月14日 | 64547 | 634 | ![]() ![]() ![]() |
| 2016年 8月21日 | 56244 | 557 | ![]() ![]() |
| 2016年 8月28日 | 55842 | 543 | ![]() ![]() ![]() |
| 2016年 9月 4日 | 49627 | 505 | ![]() ![]() ![]() |
| 2016年 9月11日 | 47146 | 465 | ![]() ![]() |
| 2016年 9月18日 | 44069 | 395 | ![]() |
| 2016年 9月25日 | 38304 | 410 | ![]() ![]() |
| 2016年10月 2日 | 34271 | 407 | ![]() ![]() |
| 2016年10月 9日 | 42948 | 338 | ![]() ![]() ![]() |
| 2016年10月16日 | 67080 | 374 | ![]() |
| 2016年10月23日 | 76019 | 334 | ![]() ![]() ![]() |
| 2016年10月30日 | 43353 | 360 | ![]() |
| 2016年11月 6日 | 37085 | 426 | ![]() ![]() |
| 2016年11月13日 | 53528 | 418 | ![]() ![]() |
| 2016年11月20日 | 95230 | 353 | ![]() |
| 2016年11月27日 | 64997 | 439 | ![]() ![]() |
| 2016年12月 4日 | 86896 | 463 | ![]() ![]() |
| 2016年12月11日 | 73451 | 469 | ![]() ![]() |
| 2016年12月18日 | 62599 | 609 | ![]() ![]() ![]() |
| 2016年12月25日 | 29335 | 657 | ![]() ![]() ![]() |
| 2017年 1月 1日 | 54491 | 633 | ![]() ![]() ![]() |
| 2017年 1月 8日 | 52040 | 639 | ![]() ![]() ![]() |
| 2017年 1月15日 | 35975 | 603 | ![]() ![]() ![]() |
| 2017年 1月22日 | 52213 | 1071 | ![]() ![]() ![]() |
| 2017年 1月29日 | 55912 | 708 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2017年 2月 5日 | 56542 | 542 | ![]() ![]() ![]() |
| 2017年 2月12日 | 58308 | 556 | ![]() ![]() |
| 2017年 2月19日 | 52171 | 576 | ![]() ![]() |
| 2017年 2月26日 | 30846 | 413 | ![]() ![]() |
| 2017年 3月 5日 | 35927 | 371 | ![]() |
| 2017年 3月12日 | 53061 | 379 | ![]() |
| 2017年 3月19日 | 25243 | 507 | ![]() ![]() ![]() |
| 2017年 3月26日 | 45897 | 550 | ![]() ![]() ![]() |
| 2017年 4月 2日 | 47176 | 472 | ![]() ![]() |
| 2017年 4月 9日 | 23225 | 423 | ![]() ![]() |
| 2017年 4月16日 | 44308 | 407 | ![]() ![]() |
| 2017年 4月23日 | 29750 | 390 | ![]() |
| 2017年 4月30日 | 49373 | 397 | ![]() |
| 2017年 5月 7日 | 37690 | 407 | ![]() ![]() |
| 2017年 5月14日 | 58256 | 400 | ![]() |
| 2017年 5月21日 | 50757 | 396 | ![]() |
| 2017年 5月28日 | 50390 | 442 | ![]() ![]() |
| 2017年 6月 4日 | 42982 | 454 | ![]() ![]() |
| 2017年 6月11日 | 53686 | 262 | ![]() ![]() |
| 2017年 6月18日 | 47228 | 273 | ![]() ![]() |
| 2017年 6月25日 | 43000 | 238 | ![]() ![]() |
| 2017年 7月 2日 | 24376 | 297 | ![]() ![]() |
| 2017年 7月 9日 | 28087 | 297 | ![]() ![]() |
| 2017年 7月16日 | 28439 | 253 | ![]() ![]() |
| 2017年 7月23日 | 29583 | 234 | ![]() ![]() |
| 2017年 7月30日 | 28871 | 305 | ![]() ![]() ![]() |
| 2017年 8月 6日 | 35924 | 254 | ![]() ![]() |
| 2017年 8月13日 | 9132 | 271 | ![]() ![]() |
| 2017年 8月20日 | 9443 | 265 | ![]() ![]() |
| 2017年 8月27日 | 28441 | 291 | ![]() ![]() |
| 2017年 9月 3日 | 4590 | 392 | ![]() |
| 2017年 9月10日 | 6582 | 274 | ![]() ![]() |
| 2017年 9月17日 | 16796 | 288 | ![]() ![]() |
| 2017年 9月24日 | 17961 | 278 | ![]() ![]() |
| 2017年10月 1日 | 6093 | 305 | ![]() ![]() ![]() |
| 2017年10月 8日 | 4199 | 286 | ![]() ![]() |
| 2017年10月15日 | 25428 | 323 | ![]() ![]() ![]() |
| 2017年10月22日 | 27128 | 317 | ![]() ![]() ![]() |
| 2017年10月29日 | 27086 | 327 | ![]() ![]() ![]() |
| 2017年11月 5日 | 24806 | 295 | ![]() ![]() |
| 2017年11月12日 | 23594 | 344 | ![]() ![]() ![]() |
| 2017年11月19日 | 3631 | 292 | ![]() ![]() |
| 2017年11月26日 | 6139 | 284 | ![]() ![]() |
| 2017年12月 3日 | 24688 | 267 | ![]() ![]() |
| 2017年12月10日 | 27703 | 280 | ![]() ![]() |
| 2017年12月17日 | 30575 | 252 | ![]() ![]() |
| 2017年12月24日 | 32733 | 256 | ![]() ![]() |
| 2017年12月31日 | 37775 | 293 | ![]() ![]() |
| 2018年 1月 7日 | 23280 | 477 | ![]() ![]() |
| 2018年 1月14日 | 15363 | 436 | ![]() ![]() |
| 2018年 1月21日 | 27106 | 504 | ![]() ![]() ![]() |
| 2018年 1月28日 | 39406 | 407 | ![]() ![]() |
| 2018年 2月 4日 | 32926 | 462 | ![]() ![]() |
| 2018年 2月11日 | 27361 | 498 | ![]() ![]() |
| 2018年 2月18日 | 32278 | 448 | ![]() ![]() |
| 2018年 2月25日 | 21487 | 561 | ![]() ![]() |
| 2018年 3月 4日 | 37960 | 750 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2018年 3月11日 | 31600 | 667 | ![]() ![]() ![]() |
| 2018年 3月18日 | 28496 | 521 | ![]() ![]() ![]() |
| 2018年 3月25日 | 31057 | 535 | ![]() ![]() ![]() |
| 2018年 4月 1日 | 29484 | 689 | ![]() ![]() ![]() |
| 2018年 4月 8日 | 32824 | 571 | ![]() ![]() |
| 2018年 4月15日 | 27420 | 482 | ![]() ![]() |
| 2018年 4月22日 | 25873 | 511 | ![]() ![]() ![]() |
| 2018年 4月29日 | 28248 | 452 | ![]() ![]() |
| 2018年 5月 6日 | 12165 | 432 | ![]() ![]() |
| 2018年 5月13日 | 1468 | 181 | ![]() |
最も混雑した週 (右の日付から1週間): 2017年 1月22日 (1,071 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 週別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元リダイレクションレポート | 参照元不成功レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
1単位 (
) は 8 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 年月日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2018年 4月 4日 | 3445 | 96 | ![]() ![]() |
| 2018年 4月 5日 | 4875 | 119 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2018年 4月 6日 | 5551 | 139 | ![]() ![]() |
| 2018年 4月 7日 | 4908 | 77 | ![]() ![]() |
| 2018年 4月 8日 | 4066 | 103 | ![]() ![]() ![]() |
| 2018年 4月 9日 | 6053 | 70 | ![]() ![]() |
| 2018年 4月10日 | 3959 | 103 | ![]() ![]() ![]() |
| 2018年 4月11日 | 4974 | 62 | ![]() |
| 2018年 4月12日 | 5470 | 109 | ![]() ![]() ![]() |
| 2018年 4月13日 | 4584 | 60 | ![]() |
| 2018年 4月14日 | 3718 | 64 | ![]() |
| 2018年 4月15日 | 4770 | 74 | ![]() ![]() |
| 2018年 4月16日 | 2952 | 47 | ![]() ![]() |
| 2018年 4月17日 | 1912 | 77 | ![]() ![]() |
| 2018年 4月18日 | 3604 | 80 | ![]() ![]() |
| 2018年 4月19日 | 4284 | 69 | ![]() ![]() |
| 2018年 4月20日 | 5134 | 64 | ![]() |
| 2018年 4月21日 | 4764 | 71 | ![]() ![]() |
| 2018年 4月22日 | 4536 | 80 | ![]() ![]() |
| 2018年 4月23日 | 4373 | 64 | ![]() |
| 2018年 4月24日 | 5285 | 94 | ![]() ![]() |
| 2018年 4月25日 | 2316 | 58 | ![]() |
| 2018年 4月26日 | 1658 | 79 | ![]() ![]() |
| 2018年 4月27日 | 2949 | 80 | ![]() ![]() |
| 2018年 4月28日 | 4756 | 56 | ![]() ![]() ![]() |
| 2018年 4月29日 | 1785 | 49 | ![]() ![]() ![]() |
| 2018年 4月30日 | 2530 | 76 | ![]() ![]() |
| 2018年 5月 1日 | 3260 | 63 | ![]() |
| 2018年 5月 2日 | 5180 | 52 | ![]() ![]() ![]() |
| 2018年 5月 3日 | 5483 | 61 | ![]() |
| 2018年 5月 4日 | 4747 | 76 | ![]() ![]() |
| 2018年 5月 5日 | 5263 | 75 | ![]() ![]() |
| 2018年 5月 6日 | 1954 | 45 | ![]() ![]() |
| 2018年 5月 7日 | 6313 | 56 | ![]() ![]() ![]() |
| 2018年 5月 8日 | 1331 | 60 | ![]() |
| 2018年 5月 9日 | 633 | 55 | ![]() ![]() ![]() |
| 2018年 5月10日 | 606 | 68 | ![]() ![]() |
| 2018年 5月11日 | 695 | 79 | ![]() ![]() |
| 2018年 5月12日 | 633 | 69 | ![]() ![]() |
| 2018年 5月13日 | 717 | 73 | ![]() ![]() |
| 2018年 5月14日 | 533 | 75 | ![]() ![]() |
| 2018年 5月15日 | 218 | 33 | ![]() ![]() |
最も混雑した日 : 2017年 1月24日 (480 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 週別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元リダイレクションレポート | 参照元不成功レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
1単位 (
) は 600 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 日 | 1545078 | 18110 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 月 | 1362409 | 18346 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 火 | 1319557 | 18991 | ![]() |
| 水 | 1421029 | 17726 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 木 | 1366260 | 18604 | ![]() |
| 金 | 1293541 | 17901 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 土 | 1499574 | 18451 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 週別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元リダイレクションレポート | 参照元不成功レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
1単位 (
) は 200 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 181920 | 5247 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1時 | 165277 | 4769 | ![]() ![]() |
| 2時 | 160084 | 4717 | ![]() ![]() |
| 3時 | 154048 | 4553 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4時 | 172595 | 4374 | ![]() ![]() ![]() |
| 5時 | 275913 | 4159 | ![]() ![]() ![]() |
